0232-1 Fig. 1 0231-2 Fig. 2 0231-3 Fig. 3
0233-1 Fig. 1 0233-2 Fig. 2
0234-1 Fig. 1 0234-2 Fig. 2 0234-3 Fig. 3 0234-4 Fig. 4
0200-1 Fig. 1B 0200-2 Fig. 2B 0200-3 Fig. 3B 0200-4 Fig.4B
0200-5 Fig. 5B 0200-6 Fig. 6B 0201-1 Fig. 1F 0201-2 Fig. 2F
0201-3 Fig. 3F 0205-4B Fig. 4B 0205-5B Fig. 5B 0205-4 Fig. 4
Punta cóncava Punta cóncava Punta plana
0205-5 Fig. 5
Punta plana
CON PUNTA HELICOIDAL
0218-1 Fig. 1 0218-2 Fig. 2 0218-3 Fig. 3 0218-4 Fig. 4
0219-1 Fig. 1 0219-2 Fig. 2 0244-1 Fig. 1K 0244-2 Fig. 2K
0244-3 Fig. 3k 0244-4 Fig. 4K 0244-5 Fig. 5K 0244-6 Fig. 6K
ELEVADORES DE RAÍCES
0206-71 Fig. 71 0206-72 Fig. 72 0206-73 Fig. 73 0206-74 Fig. 74
0207-19 Fig. 19 0207-20 Fig. 20 0208-2S Fig. 2S 0208-3S Fig. 3S
0208-34 Fig. 34 0208-34S Fig. 34S 0209-1L Fig. 1L 0209-1R Fig. 1R
0209-4L Fig. 4L 0209-4R Fig. 4R 0210-51 Fig. 51 0210-52 Fig. 52
0211-11 Fig. 11 0211-11A Fig. 11A 0213-12 Fig. 12 0214-A Fig. A
0215-301 Fig.301 0215-302 Fig. 302 0215-303 Fig. 303 0216-01W Fig. 01W
0216-04W Fig. 04W 0217-1 Fig. 1H 0217-2 Fig. 2H 0217-40 Fig. 40H
0217-41 Fig. 41H 0218-81A Fig. 81A 0220-25 Fig. 25 0220-26 Fig. 26
0220-31 Fig. 31 0220-32 Fig. 32 0220-44 Fig. 44 0220-45 Fig. 45
0221-A1C Fig. A1C 0221-A2C Fig. A2C 0221-A3C Fig. A3C 0222-190 Fig. 190
0222-191 Fig. 191 0223-15 Fig. 15 0223-16 Fig. 16 0229-1C Fig. 1C
0229-2C Fig. 2C 0229-3C Fig. 3C 0230-11M Fig. 11M 0230-12M Fig. 12M
0230-13M Fig. 13M 0228-31F Fig. 31F 0228-32F Fig. 32F 0240-1 Fig. 1
0240-2 Fig. 2 0240-3 Fig. 3 0240-4 Fig. 4 0240-5 Fig. 5
0240-6 Fig. 6 0242-1 Fig. 1 0242-2 Fig. 2 0241-2 Fig. 2
0241-3 Fig. 3 0243-7 Fig. 7 0243-8 Fig. 8
ELEVADORES DE RAÍCES CON MANGO ANATÓMICO
0250-1 Fig. 1B 0250-2 Fig. 2B 0250-3 Fig. 3B 0250-4 Fig. 4B
0250-5 Fig. 5B 0250-6 Fig. 6B 0251-1 Fig. 1F 0251-2 Fig. 2F
0251-3 Fig. 3F 0255-4 Fig. 4A 0255-5 Fig. 5A 0256-71 Fig. 71
0256-72 Fig. 72 0259-4L Fig. 4L 0259-4R Fig. 4R 0265-301 Fig. 301
0266-301W Fig. 301W 0267-1 Fig. 1H 0267-2 Fig. 2H 0267-41 Fig. 41H
0270-25 Fig. 25 0270-26 Fig. 26 0270-44 Fig. 44 0270-45 Fig. 45
ELEVADORES DE RAÍCES
0202-320 Fig. 320 0202-321 Fig. 321 0202-322 Fig. 322
0202-323 Fig. 323 0202-350 Fig. 350 0202-351 Fig. 351
0202-370 Fig. 370 0202-371 Fig. 371 0203-1 Fig. 1LC
0204-1L Fig. 1LW 0204-1R Fig. 1RW 0204-11L Fig. 11LW
0204-11R Fig. 11RW 0204-12L Fig. 12LW 0204-12R Fig. 12RW
0204-14L Fig. 14LW 0204-14R Fig. 14RW
JUEGOS DE ELEVADORES DE RAÍCES
S0200-6
Contenido: 0200-1, 0200-4, 0201-2, 0201-3 0220-44, 0220-45.
S0200-10
Contenido: 0200-2, 0200-3, 0200-4, 0201-2, 0201-3, 0291-2, 0291-3, 0291-1, 0202-321, 020-320.
S0244-6
Contenido: 0244-1, 0244-2, 0244-3, 0244-4, 0244-5, 0244-6.
.